Doprava

Přímým vlakem z ČR do Polska k Baltu: Bohumín – Hel/Leba

Dalším z přímých letních vlaků z ČR k polskému pobřeží Baltu, který bude od 26. června do 29. srpna 2020 je rychlík „Wydmy“, který bude každý večer vyjíždět z Bohumína jako R 403 Wydmy, aby ráno druhého dne dojel až do městečka Hel, oblíbeného přímořského letoviska na Helské kose.
Z Bohumína se vyjíždí v 17:33, do města Hel dojedete následujícího dne ráno v 7:48, po 14 hodinách a 15 minutách, poté co ujedete 959 km. Mezi přímořská města, kde tento vlak zastavuje patří Gdaňsk, Sopoty, Gdyně, Puck, Wladyslawowo a na helské kose pak vlak staví ve stanicích Chalupy, Kuznica, Jastarnia, Jurata a Hel. Vlak veze přímé vozy do dalšího oblíbeného polského letoviska na Baltu jimž je Leba. Přímé vozy do Leby se odpojují v Gdyni.
Zde je seznam všech stanic, kde stojí R 403 Wydmy po cestě z Bohumína k Baltu. Před názvem stanice je čas příjezdu.

17:33 Bohumín
17:39 17:40 Chalupki 5 km
17:55 17:56 Wodzislaw Sl. 23 km
18:10 18:12 Rybnik(PL) 34 km
18:41 18:42 Tychy 69 km
18:57 19:19 Katowice 85 km
19:26 19:28 Chorzow Batory 100 km
19:44 19:46 Bytom 120 km
20:08 20:10 Tarnowskie Gory 149 km
20:59 21:01 Czestochowa 219 km
21:26 21:27 Radomsko 249 km
21:54 21:55 Piotrkow Trybunalski 279 km
22:30 22:35 Lodz Widzew 329 km
1:21 1:23 Inowroclaw 569 km
1:52 2:58 Bydgoszcz Glowna 609 km
3:34 3:36 Laskowice Pomorskie 669 km
4:21 4:23 Tczew 749 km
4:42 4:47 Gdansk Glowny 764 km
4:52 4:54 Gdansk Wrzeszcz 766 km
4:58 5:00 Gdansk Oliwa 768 km
5:05 5:07 Sopot 771 km
5:16 6:09 Gdynia Glowna 779 km
6:41 6:43 Puck 849 km
6:56 7:01 Wladyslawowo 869 km
7:08 7:10 Chalupy 889 km
7:18 7:20 Kuznica (Hel) 904 km
7:28 7:30 Jastarnia 929 km
7:35 7:37 Jurata 939 km
7:48 Hel



Zpět pak vlak vyjíždí ze stanice Hel také večer v 18:04 jako vlak R 402 Wydmy a do Bohumína přijede druhý den ráno v 7:50. Tento vlak bude jezdit od 27. června do 30. srpna 2020. K vlaku se v Gdyni připojují přímé vozy z Leby.
Zde jsou všechny stanice v Polsku, kde vlak stojí po cestě z Helu do Bohumína (před názvem stanice je čas odjezdu)

18:04 Hel
18:15 18:16 Jurata 20 km
18:21 18:26 Jastarnia 30 km
18:34 18:36 Kuznica (Hel) 55 km
18:43 18:45 Chalupy 70 km
18:53 18:58 Wladyslawowo 90 km
19:11 19:13 Puck 110 km
19:52 20:45 Gdynia Glowna 180 km
20:55 20:57 Sopot 188 km
21:01 21:03 Gdansk Oliwa 191 km
21:08 21:10 Gdansk Wrzeszcz 193 km
21:15 21:20 Gdansk Glowny 195 km
21:41 21:43 Tczew 210 km
22:28 22:30 Laskowice Pomorskie 290 km
23:09 23:14 Bydgoszcz Glowna 350 km
23:44 23:46 Inowroclaw 390 km
2:39 2:42 Lodz Widzew 630 km
3:17 3:19 Piotrkow Trybunalski 680 km
3:45 3:47 Radomsko 710 km
4:12 4:14 Czestochowa 740 km
4:57 4:59 Tarnowskie Gory 810 km
5:15 5:17 Bytom 839 km
5:32 5:34 Chorzow Batory 859 km
5:40 6:00 Katowice 874 km
6:15 6:17 Tychy 890 km
6:47 6:59 Rybnik(PL) 925 km
7:13 7:27 Wodzislaw Sl. 936 km
7:43 7:44 Chalupki 954 km
7:50 Bohumín



V obou vlacích bude řazen lůžkový vůz.
Uvedené vlaky provozují společnosti PKP Intercity a České dráhy.
Jízdenky koupíte na https://www.cd.cz/eshop/